公司代码:600171 公司简称:上海贝岭
上海贝岭股份有限公司
2019年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,250,544,534.39 | 3,039,057,789.24 | 6.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,941,728,770.97 | 2,710,271,922.55 | 8.54 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,205,436.56 | 90,399,989.47 | -34.51 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 641,876,158.96 | 582,382,739.47 | 10.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 171,062,830.06 | 98,527,687.16 | 73.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,196,523.21 | 81,235,587.03 | 13.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.96 | 3.74 | 增加2.22个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.243 | 0.141 | 72.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.243 | 0.141 | 72.34 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -71,841.72 | -1,123,703.12 | 固定资产处置 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 208,000.00 | 4,009,561.44 | 政府补助收入 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 194,942.46 | 312,380.88 | 非保证收益型理财收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,584,324.36 | 78,262,315.75 | 金融资产公允价值变动及出售 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 11,050,000.00 | 投资性房地产公允价值变动 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -208,905.57 | 385,287.89 | 违约金收入及其他 |
少数股东权益影响额(税后) | -28,879.89 | -159,499.88 | |
所得税影响额 | 165,716.21 | -13,870,036.11 | |
合计 | -1,325,292.87 | 78,866,306.85 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 89,436 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
华大半导体有限公司 | 178,200,000 | 25.32 | 0 | 质押 | 59,696,258 | 国有法人 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,619,700 | 4.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
亓蓉 | 9,417,638 | 1.34 | 9,417,638 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
陈强 | 6,579,445 | 0.93 | 6,579,445 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,070,356 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
深圳市宝新微投资中心(有限合伙) | 4,773,323 | 0.68 | 4,773,323 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
香港中央结算有限公司 | 3,242,632 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,932,177 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
周立功 | 1,904,883 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 1,900,536 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
华大半导体有限公司 | 178,200,000 | 人民币普通股 | 178,200,000 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,619,700 | 人民币普通股 | 30,619,700 | ||||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,070,356 | 人民币普通股 | 6,070,356 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 3,242,632 | 人民币普通股 | 3,242,632 | ||||||
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,932,177 | 人民币普通股 | 2,932,177 | ||||||
周立功 | 1,904,883 | 人民币普通股 | 1,904,883 | ||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 1,900,536 | 人民币普通股 | 1,900,536 | ||||||
华炜 | 1,698,788 | 人民币普通股 | 1,698,788 | ||||||
戴晓飞 | 1,234,000 | 人民币普通股 | 1,234,000 | ||||||
柏年康成健康管理集团有限公司 | 1,100,032 | 人民币普通股 | 1,100,032 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、非流通股股东亓蓉与陈强为夫妻关系; 3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心(有限合伙)法人代表陈奇系亓蓉与陈强之子; 4、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、 重要事项
1
2
3
1.3
1.4
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债项目 | 本期末 | 上年末 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 134,112,592.32 | 9,059,929.42 | 1380.28 | 主要系执行金融工具新准则所致 |
其他应收款 | 30,060,964.70 | 11,615,884.60 | 158.79 | 主要系其他应收项目增加所致 |
其他流动资产 | 162,726,176.35 | 70,540,270.75 | 130.69 | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
递延所得税资产 | 19,753,531.66 | 30,316,511.61 | -34.84 | 主要系本期盈利所致 |
短期借款 | 48,042,400.00 | -100.00 | 主要系本期子公司香港海华借款减少所致 | |
应付票据 | 15,233,996.43 | 35,996,973.85 | -57.68 | 主要系本期开具的银票减少所致 |
预收款项 | 3,465,419.34 | 5,937,069.19 | -41.63 | 主要系预收款项目减少所致 |
应付职工薪酬 | 7,899,397.52 | 15,696,734.15 | -49.67 | 主要系本期支付上年年终奖所致 |
其他应付款 | 34,679,954.21 | 14,106,956.40 | 145.84 | 主要系本期限制性股票发行,确认回购义务所致 |
递延所得税负债 | 71,064,969.77 | 51,779,596.05 | 37.25 | 主要系本期投资性房地产改为公允价值模式计量所致 |
利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
投资收益 | 78,115,559.62 | 5,712,005.25 | 1267.57 | 主要系股权处置收益增加所致 |
营业外收入 | 913,942.16 | 1,914,747.23 | -52.27 | 主要系上期收到税收返还较多所致 |
营业外支出 | 1,652,359.68 | 6,445.42 | 25536.18 | 主要系本期处置报废固定资产所致 |
现金流量项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度(%) | 原因说明 |
收到的税费返还 | 5,125,557.43 | 7,404,573.17 | -30.78 | 主要系本期收到的税费返还减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,260,446.77 | 122,436,148.81 | -61.40 | 主要系上期定期存款到期结算利息所致 |
支付的各项税费 | 23,271,825.81 | 10,345,492.41 | 124.95 | 主要系本期缴纳增值税款增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,724,053.33 | 41,674,208.74 | -43.07 | 主要系本期银行保证金减少所致 |
收回投资收到的现金 | 411,205,481.10 | 149,187,157.60 | 175.63 | 主要系本期股权处置所得增加所致 |
取得投资收益收到的现金 | 1,050,750.70 | 3,814,283.03 | -72.45 | 主要系本期理财产品收益减少所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,090.00 | 11,616,477.12 | -99.70 | 主要系上期处置测试车间固定资产所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,787,317.14 | 4,299,998.37 | 197.38 | 主要系本期购买研发设备增加所致 |
投资支付的现金 | 209,369,041.11 | 137,992,894.76 | 51.72 | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
取得借款收到的现金 | 72,767,810.00 | -100.00 | 主要系本期子公司香港海华借款减少所致 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,060,083.50 | -100.00 | 主要系本期无子公司借款保证金减少所致 | |
偿还债务支付的现金 | 46,956,700.00 | 80,264,441.00 | -41.50 | 主要系本期子公司归还到期借款减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
年初至下一报告期期末,由于公司集成电路生产业务规模较上年同期有所增长,同时本报告期内公司出售了持有的华鑫股份和先进半导体公司的股权实现了较大金额的资产处置收益,预计2019 年年报与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。
公司名称 | 上海贝岭股份有限公司 |
法定代表人 | 董浩然 |
日期 | 2019年10月24日 |
点击下载PDF: